एमओक्यू: | 1 मीटर |
कीमत: | 1.5 USD PER Meters |
मानक पैकेजिंग: | ग्राहक के अनुसार आदेश दिया |
वितरण अवधि: | 5-8 दिनों |
भुगतान विधि: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1 - 2000 मीटर प्रति सप्ताह |
8 स्ट्रैंड 56MM पीपी मूरिंग रोप के लिए शक्तिशाली पॉलीप्रोपाइलीन रस्सी
मूरिंग रस्सी विवरण
घाट रस्सी | |||
सामग्री | रंग | कीवर्ड | अंश |
पॉलीप्रोपाइलीन रस्सी | सफेद, काले और दूसरों के अनुरोध के अनुसार | पॉलीप्रोपाइलीन रस्सी | रस्सी |
संरचना | व्यास | मानक लंबाई | माल बंदरगाह |
3/8/12 स्ट्रैंड | 6- 160 मिमी | 200 मीटर / 220m | क़िंगदाओ |
मूरिंग रोप एडवांटेज
आकार | किलो / 220 मीटर वजन | टन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | ||
मम दयम | इंच CIR | 8-स्ट्रैंड | 12-स्ट्रैंड | |
32 | 4 | 102 | 16.8 | 17.4 |
36 | 4-1 / 2 | 129 | 21.0 | 21.8 |
38 | 4-3 / 4 | 145 | 22.0 | 23.0 |
40 | 5 | 158 | 26.2 | 27.5 |
44 | 5-1 / 2 | 194 | 33.2 | 32.5 |
48 | 6 | 229 | 36.3 | 38.0 |
52 | 6-1 / 2 | 268 | 43.0 | 45.0 |
56 | 7 | 312 | 48.1 | 50.5 |
60 | 7-1 / 2 | 359 | 55.5 | 58.3 |
64 | 8 | 407 | 62.1 | 65.2 |
72 | 9 | 515 | 77.7 | 81.6 |
80 | 10 | 638 | 95.6 | 100 |
88 | 1 1 | 772 | 116 | 122 |
96 | 12 | 916 | 136 | 142 |
104 | 13 | 1070 | 158 | 165 |
112 | 14 | 1250 | 184 | 192 |
120 | 15 | 1430 | 205 | 213 |
मूरिंग रोप स्पेसिफिक नेचर
एमओक्यू: | 1 मीटर |
कीमत: | 1.5 USD PER Meters |
मानक पैकेजिंग: | ग्राहक के अनुसार आदेश दिया |
वितरण अवधि: | 5-8 दिनों |
भुगतान विधि: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 1 - 2000 मीटर प्रति सप्ताह |
8 स्ट्रैंड 56MM पीपी मूरिंग रोप के लिए शक्तिशाली पॉलीप्रोपाइलीन रस्सी
मूरिंग रस्सी विवरण
घाट रस्सी | |||
सामग्री | रंग | कीवर्ड | अंश |
पॉलीप्रोपाइलीन रस्सी | सफेद, काले और दूसरों के अनुरोध के अनुसार | पॉलीप्रोपाइलीन रस्सी | रस्सी |
संरचना | व्यास | मानक लंबाई | माल बंदरगाह |
3/8/12 स्ट्रैंड | 6- 160 मिमी | 200 मीटर / 220m | क़िंगदाओ |
मूरिंग रोप एडवांटेज
आकार | किलो / 220 मीटर वजन | टन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | ||
मम दयम | इंच CIR | 8-स्ट्रैंड | 12-स्ट्रैंड | |
32 | 4 | 102 | 16.8 | 17.4 |
36 | 4-1 / 2 | 129 | 21.0 | 21.8 |
38 | 4-3 / 4 | 145 | 22.0 | 23.0 |
40 | 5 | 158 | 26.2 | 27.5 |
44 | 5-1 / 2 | 194 | 33.2 | 32.5 |
48 | 6 | 229 | 36.3 | 38.0 |
52 | 6-1 / 2 | 268 | 43.0 | 45.0 |
56 | 7 | 312 | 48.1 | 50.5 |
60 | 7-1 / 2 | 359 | 55.5 | 58.3 |
64 | 8 | 407 | 62.1 | 65.2 |
72 | 9 | 515 | 77.7 | 81.6 |
80 | 10 | 638 | 95.6 | 100 |
88 | 1 1 | 772 | 116 | 122 |
96 | 12 | 916 | 136 | 142 |
104 | 13 | 1070 | 158 | 165 |
112 | 14 | 1250 | 184 | 192 |
120 | 15 | 1430 | 205 | 213 |
मूरिंग रोप स्पेसिफिक नेचर